A: 墨汁 | 2.3Y 2.7/0.4 |
B: 絵の具 | 2.8Y 2.4/0.3 |
C: ポスターカラー | 7.0PB 1.4/0.4 |
D: パステル | N1.3 |
E: くれよん | N2.4 |
F: 油性マジック | 1.3RP 2.8/0.2 |
G: 色研製色紙 | N0.3 |
H: 印刷色見本 | 5.8YR 2.3/0.2 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ ・掲示板 | ||||||||||||||||||||
トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色試料INDEX>墨 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Japan Color Research Institute All Rights Reserved. −Japanese Version Only− |