白 | 5.2Y 9.3/0.5 |
黒 | N2.2 |
赤 | 6.0R 4.3/14.8 |
黄 | 4.7YR 6.8/13.3 |
茶 | 0.7YR 3.1/3.0 |
緑 | 5.0G 2.9/3.6 |
青 | 5.6PB 2.5/8.3 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ ・掲示板 | ||||||||||||||||||
トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色試料INDEX>家庭用印刷インク | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Japan Color Research Institute All Rights Reserved. −Japanese Version Only− |