A:B | A:C | |
M (D65:F6) | 2.5 | 4.0 |
M (D65:F8) | 0.8 | 0.7 |
M (D65:F10) | 1.9 | 4.9 |
M (D65:A) | 2.4 | 1.2 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ ・掲示板 | |||||||||||||||||||
トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色試料INDEX>芥子(その2) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Japan Color Research Institute All Rights Reserved. −Japanese Version Only− |