A: 洋風練りからし | 1.0Y 4.8/5.7 |
B: マスタード | 2.4Y 6.4/8.5 |
C: 和からし(練り) | 2.8Y 5.8/6.3 |
D: 和風練りからし | 2.6Y 5.5/6.8 |
E: からし粉 | 3.6Y 7.5/5.4 |
F: からし粉 | 3.0Y 7.1/5.0 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ ・掲示板 | ||||||||||||||||
トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色試料INDEX>芥子(からし) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Japan Color Research Institute All Rights Reserved. −Japanese Version Only− |