六葉茜・紫根 | 10R 3.0/4.5 |
六葉茜 | 8.0R 3.8/8.5 |
刈安 | 6.0Y 7.7/7.5 |
印度藍・刈安 | 7.7GY 5.0/3.4 |
印度藍 | 4.9PB 5.0/3.4 |
丁字 | 0.8Y 7.3/4.3 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ ・掲示板 | ||||||||||||||||
トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色試料INDEX>法隆寺広東錦幡 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Japan Color Research Institute All Rights Reserved. −Japanese Version Only− |