Cyan | 7.5B 5.4/12.3 | |
Magenta | 5.9RP 4.4/16.6 | |
Yellow | 8.4Y 8.4/12.1 | |
Red | 7.2R 4.6/14.3 | |
Blue | 7.8B 2.6/11.3 | |
Green | 2.8G 4.8/12.7 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ ・掲示板 | ||||||||||||||||||||||
トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色試料INDEX>Japan Color | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Japan Color Research Institute All Rights Reserved. −Japanese Version Only− |