紅花 | 7.6RP 7.1/7.4 |
蘇芳 | 6.4R 7.4/3.4 |
山梔子 | 9.9YR 7.5/4.7 |
濃藍 | 6.0PB 1.8/4.0 |
薄藍 | 3.1PB 4.1/5.6 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ ・掲示板 | ||||||||||||||
トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色試料INDEX>草木染め | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Japan Color Research Institute All Rights Reserved. −Japanese Version Only− |