<資料>色彩連想語 -最近の調査データより-
COLOR No.152掲載
【対象色】赤・黄・緑・青・紫・黒・灰色の7色
【対象者】デザイン系の大学生199名
【調査方法】対象とした色紙を提示し、その色から連想する言葉や事物を自由に記述してもらった。
色紙の提示時間は、1色あたり30秒とした。
【調査年月】2009年4月
【結果】各色に対する連想語総数は、赤:601、
黄:483、緑:467、青:474、紫:376、黒:478、
灰色:418であった。
2008年度にも連想語調査を行っているが、前年と同様に赤が最も多い連想語数を示している。
下表には、2件以上あげられた連想語を示した。
〈研究第1部 大内啓子〉
黒 | 夜(42)、暗い(40)、闇(33)、海苔(24)、髪(黒髪)(21)、炭・墨・すみ(18)、カラス(15)、真っ暗・暗・暗闇(11)、かっこいい(10)、重い(9)、陰・影(9)、死(8)、無・何も無い(8)、喪服(8)、底なしの穴・穴(8)、鉛筆(7)、葬式(7)、おにぎり・のり弁(7)、恐い(怖い)(6)、かたい(硬い・堅い)(6)、大人(大人っぽい)(6)、強い(5)、書道・墨汁・習字(5)、タイヤ・ゴムタイヤ(4)、落ち着き(4)、高級・高級感(4)、ピアノ(4)、宇宙(4)、シンプル(4)、パンダ(3)、オセロ(3)、悪(3)、恐怖(3)、イカ・イカ墨(3)、黒猫(2)、黒鉛(2)、こげ(2)、ギャル(2)、スーツ(2)、深い(2)、珈琲(2)、テレビ・テレビ画面(2)、重厚(2)、スマート(2)、狭い(2)、悪魔(2)、瞳(2)、クール(2)、吸い込まれる(2) |
灰色 | コンクリート・コンクリート壁(58)、ネズミ(55)、灰・火山灰(30)、煙・スモッグ(16)、曇り(13)、曇り空(10)、砂(8)、石(7)、かたい(7)、燃えた後・消し炭(7)、象(6)、金属・メタリック(6)、埃・埃っぽい(5)、地味(5)、無機質(5)、ビル(4)、寂しい・淋しい(4)、タバコ(4)、道路(4)、冷たい(4)、ぼやけてる(4)、モヤモヤ(3)、雲(3)、排気ガス(3)、無(3)、悲しい(3)、落ち着いた(3)、薄い(3)、冬(3)、中途半端(3)、軽い(2)、汚い(2)、工場(2)、鉄(2) 、むなしい(2)、骨(2)、おじいちゃん(2)、ごみ(2)、粉・粉っぽい(2)、古い(2)、シンプル(2)、素朴(2)、粘土(2)、暗い(2)、存在感が無い(2)、曖昧(2)、暖かいWG・暖かい(2)、白髪(2) |
赤 | 血液・血(74)、りんご(36)、情熱(35)、トマト・トマトジュース(34)、熱い・暑い(34)、太陽(33)、火(31)、炎(27)、ポスト(20)、信号(9)、怒り(8)、イチゴ(8)、バラ(7)、危険・デンジャラス(6)、暖かい(6)、夕日・夕焼け(6)、熱血・熱血リーダー(5)、消防車(5)、元気(5)、日の丸(5)、辛い(5)、力・力強い・強い(5)、ケチャップ(4)、さくらんぼ(4)、愛(4)、日本・JAPAN(4)、目立つ(4)、肉(4)、マグマ(4)、燃える・焼く(4)、中国(3)、激しい(3)、唐辛子(3)、チューリップ(3)、フェラーリ(3)、マリオ(3)、松岡修三(3)、パプリカ(2)、好きな色(2)、梅干(2)、もみじ(2)、サンタクロース(2)、スペイン(2)、女子トイレ(2)、紅葉(2)、生命(2)、リーダー(2)、広島カープ(2)、止まれ(2)、イライラ(2)、ムック(2)、痛い(2)、国旗(2)、ハート(2)、活気(2)、口・口紅(2)、赤ペン(2) |
黄 | レモン(68)、明るい(39)、卵・黄身(19)、バナナ(19)、ひまわり(15)、光(15)、危険(12)、元気(11)、電気(10)、月(9)、太陽(9)、眩しい(9)、雷(9)、ひよこ(8)、注意(8)、目立つ(8)、タンポポ(7)、信号(7)、金・お金・カネ(7)ジュース(6)、ビタミン・ビタミンC(6)、ピカチュウ(6)、カレー(6)、活発(4)、星(4)、グレープフルーツ(4)、警告(3)、栄養ドリンク(3)、暖かい(3)、菜の花(3)、ポップ(3)、蝶々(3)、激しい(3)、目玉焼き(3)、うるさい(3)、踏み切り(3)、おいしそう(3)、小学生・小学一年生(2)、キリン(2)、蜂(2)、軽い(2)、イチョウ(2)、きれい(2)、輝き(2)、お笑い(2)、子どもらしい・子ども(2)、みかん(2)、痛い(2)、とうもろこし(2)、レモンティー(2)、すっぱい(2)、目が痛い(2)、春(2)、フルーツ・果汁(2)、甘酸っぱい(2) |
緑 | 自然(48)、森(42)、葉(41)、草(29)、木(27)、野菜(15)、森林(14)、芝生(13)、草原(9)、落ち着いた(9)、植物(9)、癒し(9)、山(8)、優しい(7)、目に優しい(6)、林(5)、お茶(5)、春(5)、和み・和む(5)、ピーマン(4)、夏(4)、草木(4)、エコ(4)、平和(3)、安心(3)、ガチャピン(3)、緑茶(3)、活き活きした(3)、風(3)、きれい(3)、スイカ(2)、メロン(2)、きゅうり(2)、生命・生命力(2)、若い・若々しい(2)、ワカメ(2)、信号(2)、非常口(2)、ほうれん草(2)、キャベツ(2)、エメラルド(2)、抹茶(2)、クリーン(2)、青虫(2)、花(2)、明るい(2)、さわやか(2)、レタス(2)、地球(2)、青汁(2)、緑(2)、虫(2) |
青 | 海(103)、空・青空(84)、水(27)、涼しそう・涼しい(14)、さわやか(13)、クール(12)、寒い(11)、落ち着き(10)、新貝(8)、冷静(7)、冷たい(7)、地球(6)、海底(5)、広大・広い(5)、涙(5)、夏(4)、悲しい(4)、静か(4)、清々しい(4)、深い(4)、夜(3)、寂しい(3)、魚(3)、ブルーハワイ(3)、雨(3)、ブルーな気持ち(3)、川(3)、氷(3)、知的(2)、風(2)、水平(2)、ひげ(2)、進む(2)、信号(2)、テンション低い(2)、静岡県(2)、綺麗(2) |
紫 | ぶどう(37)、サツマイモ(31)、なす(19)、毒々しい・毒(17)、アジサイ(13)、芋(12)、怪しい(12)、セクシー(10)、紫芋(10)、エロい・エロス(8)、ラベンダー(7)、スミレ(6)、紫キャベツ(6)、不思議・ミステリー(5)、高貴(5)、和・和風(5)、おばあさんの髪(5)、朝顔(4)、花(4)、ハイチュウ(4)、大人・大人っぽい(4)、高級(4)、おばさん(3)、着物(3)、紫式部(2)、ブルーベリー(2)、ワイン(2)、不安(2)、艶やか(2)、派手(2)、気持ち悪い(2)、焼き芋(2)、秋(2)、ラベンダー畑(2)、紅芋(2)、色っぽい(2) |
( )内の数値は出現件数