デジタル色彩マニュアル
我が国初のデジタル色彩マニュアル
日本色彩研究所が総力をあげて編集したIT用色彩マニュアルです。
Japan Standard準拠の用紙に印刷した、他では真似の出来ない充実した実践的カラーチャートを収録。
それぞれのチャートに対応する形でRGB値とCMYK値が記載されているのが大きな特徴です。
Webデザイナー、カラーコーディネイター、カラーアナリストなど色彩検定対象の全ての人々必携の
デジタル色彩マニュアルです。
仕様
(一財)日本色彩研究所 編著
(株)クレオ 発行
B5判変型・並製 240頁
ISBN 4-87736-096-4
●日本図書館協会選定図書
●全国学校図書館協議会選定図書
カラーチャートのCMYK値に一部訂正があります。正誤表は以下となります。
頁 | マンセル値 | C | M | Y | K | |
155、170、217 | 2.5R 6/10 | 20.8 | 72.2 | 45.9 | 0.4 | |
155、171、217 | 5R 6/10 | 18.8 | 72.2 | 53.7 | 0.8 | |
157、171、217 | 5R 6/12 | 12.2 | 76.9 | 56.9 | 0.4 | |
157、172、217 | 7.5R 6/12 | 12.2 | 75.7 | 67.5 | 0.8 | |
159、173、217 | 10R 6/14 | 7.5 | 77.6 | 85.5 | 0.4 | |
149、175、215 | 5YR 7/4 | 27.8 | 43.1 | 49.8 | 0.4 | |
151、175、215 | 5YR 7/6 | 21.2 | 47.1 | 60.0 | 0.4 | |
153、175、215 | 5YR 7/8 | 15.7 | 51.8 | 68.6 | 0.4 | |
147、176、215 | 7.5YR 7/3 | 32.2 | 39.6 | 47.8 | 0.4 | |
149、176、215 | 7.5YR 7/4 | 28.6 | 41.6 | 53.3 | 0.4 | |
151、176、215 | 7.5YR 7/6 | 23.5 | 45.1 | 64.3 | 0.8 | |
153、176、215 | 7.5YR 7/8 | 18.4 | 48.2 | 74.1 | 0.8 | |
155、176、215 | 7.5YR 7/10 | 14.5 | 51.0 | 83.1 | 0.4 | |
157、176、215 | 7.5YR 7/12 | 11.0 | 52.9 | 91.4 | 0.4 | |
147、177、215 | 10YR 7/3 | 33.3 | 37.3 | 51.4 | 0.4 | |
149、177、215 | 10YR 7/4 | 31.4 | 39.2 | 57.7 | 0.8 | |
147、178、215 | 2.5Y 7/3 | 35.7 | 35.7 | 54.1 | 0.4 | |
149、178、215 | 2.5Y 7/4 | 33.3 | 36.9 | 60.0 | 0.8 | |
145、179、215 | 5Y 7/2 | 38.8 | 32.9 | 48.2 | 0.4 | |
147、179、215 | 5Y 7/3 | 38.0 | 33.3 | 56.1 | 0.8 | |
145、180、215 | 7.5Y 7/2 | 40.4 | 31.8 | 48.6 | 0.4 | |
147、180、215 | 7.5Y 7/3 | 39.6 | 31.8 | 56.9 | 0.8 | |
145、181、215 | 10Y 7/2 | 41.6 | 30.6 | 49.0 | 0.4 | |
147、181、215 | 10Y 7/3 | 41.6 | 30.2 | 57.3 | 0.8 | |
149、181、215 | 10Y 7/4 | 41.6 | 29.4 | 64.7 | 0.8 | |
145、182、215 | 2.5GY 7/2 | 43.1 | 29.0 | 49.0 | 0.4 | |
147、182、215 | 2.5GY 7/3 | 43.9 | 27.8 | 56.9 | 0.4 | |
149、182、215 | 2.5GY 7/4 | 44.3 | 26.7 | 64.3 | 0.8 | |
145、183、215 | 5GY 7/2 | 44.3 | 27.8 | 48.6 | 0.4 | |
147、183、215 | 5GY 7/3 | 45.9 | 26.3 | 56.5 | 0.4 | |
149、183、215 | 5GY 7/4 | 47.5 | 24.7 | 62.8 | 0.4 | |
151、183、215 | 5GY 7/6 | 49.4 | 21.2 | 74.5 | 0.8 | |
153、183、215 | 5GY 7/8 | 51.8 | 18.0 | 85.1 | 0.4 | |
155、183、215 | 5GY 7/10 | 54.1 | 15.3 | 93.7 | 0.4 | |
145、185、211 | 10GY 9/2 | 24.7 | 0.8 | 26.7 | 0.0 | |
157、185、217 | 10GY 6/12 | 80.0 | 10.2 | 94.5 | 0.4 | |
153、186、215 | 2.5G 7/8 | 68.2 | 0.8 | 67.1 | 0.0 | |
155、186、217 | 2.5G 6/10 | 81.6 | 11.4 | 80.0 | 0.4 | |
153、187、217 | 5G 6/8 | 79.2 | 15.3 | 69.0 | 0.8 | |
153、188、217 | 7.5G 6/8 | 80.4 | 15.3 | 65.1 | 0.4 | |
153、189、217 | 10G 6/8 | 81.2 | 15.3 | 61.2 | 0.4 | |
151、191、217 | 5BG 6/6 | 77.3 | 22.4 | 49.4 | 0.8 | |
151、192、217 | 7.5BG 6/6 | 77.3 | 23.9 | 44.7 | 0.8 | |
151、193、217 | 10BG 6/6 | 77.3 | 24.7 | 40.0 | 0.4 | |
149、194、217 | 2.5B 6/4 | 69.4 | 32.2 | 37.7 | 0.8 | |
151、194、217 | 2.5B 6/6 | 76.9 | 26.7 | 35.3 | 0.4 | |
149、195、217 | 5B 6/4 | 67.8 | 34.9 | 33.3 | 0.8 | |
147、196、211 | 7.5B 9/3 | 27.8 | 0.4 | 5.1 | 0.0 | |
147、196、217 | 7.5B 6/3 | 63.1 | 38.4 | 33.3 | 0.8 | |
149、196、217 | 7.5B 6/4 | 66.7 | 36.5 | 31.0 | 0.4 | |
147、197、217 | 10B 6/3 | 61.6 | 39.6 | 31.4 | 0.8 | |
149、197、217 | 10B 6/4 | 64.7 | 38.8 | 28.6 | 0.4 | |
153、197、219 | 10B 5/8 | 84.3 | 48.2 | 20.8 | 0.8 | |
153、198、215 | 2.5PB 7/8 | 61.2 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | |
145、198、217 | 2.5PB 6/2 | 57.6 | 42.0 | 33.7 | 0.8 | |
147、198、217 | 2.5PB 6/3 | 60.0 | 41.2 | 30.2 | 0.8 | |
149、198、217 | 2.5PB 6/4 | 62.4 | 41.2 | 25.9 | 0.4 | |
153、198、219 | 2.5PB 5/8 | 81.2 | 52.2 | 16.1 | 0.4 | |
145、199、217 | 5PB 6/2 | 56.5 | 43.1 | 32.6 | 0.8 | |
147、199、217 | 5PB 6/3 | 58.0 | 43.5 | 28.2 | 0.4 | |
149、199、217 | 5PB 6/4 | 60.0 | 42.7 | 23.9 | 0.4 | |
153、199、219 | 5PB 5/8 | 77.6 | 55.7 | 12.9 | 0.4 | |
155、199、221 | 5PB 4/10 | 89.4 | 68.6 | 11.0 | 0.4 | |
151、200、215 | 7.5PB 7/6 | 47.8 | 34.5 | 0.8 | 0.0 | |
145、200、217 | 7.5PB 6/2 | 55.3 | 44.3 | 31.8 | 0.8 | |
147、200、217 | 7.5PB 6/3 | 56.5 | 45.1 | 27.1 | 0.4 | |
155、200、221 | 7.5PB 4/10 | 83.1 | 74.1 | 5.1 | 0.4 | |
157、200、223 | 7.5PB 3/12 | 91.8 | 87.1 | 1.2 | 0.4 | |
145、201、217 | 10PB 6/2 | 54.1 | 45.5 | 31.0 | 0.8 | |
147、201、217 | 10PB 6/3 | 54.5 | 47.1 | 26.3 | 0.4 | |
155、201、221 | 10PB 4/10 | 78.0 | 78.4 | 3.9 | 0.4 | |
145、202、217 | 2.5P 6/2 | 52.9 | 46.7 | 31.4 | 0.8 | |
147、202、217 | 2.5P 6/3 | 52.9 | 48.2 | 26.3 | 0.4 | |
155、202、221 | 2.5P 4/10 | 73.3 | 81.2 | 7.8 | 0.4 | |
157、202、223 | 2.5P 3/12 | 81.2 | 92.9 | 7.5 | 0.8 | |
151、203、215 | 5P 7/6 | 36.9 | 42.8 | 0.8 | 0.0 | |
147、203、217 | 5P 6/3 | 51.4 | 49.4 | 27.1 | 0.4 | |
155、203、221 | 5P 4/10 | 69.4 | 83.5 | 10.6 | 0.4 | |
147、204、217 | 7.5P 6/3 | 49.8 | 50.6 | 28.6 | 0.8 | |
149、204、217 | 7.5P 6/4 | 48.2 | 52.5 | 24.7 | 0.4 | |
153、204、219 | 7.5P 5/8 | 55.7 | 72.9 | 13.7 | 0.4 | |
159、204、223 | 7.5P 3/14 | 72.6 | 98.0 | 5.5 | 0.4 | |
147、205、211 | 10P 9/3 | 7.5 | 18.4 | 0.8 | 0.0 | |
147、205、217 | 10P 6/3 | 48.2 | 51.4 | 30.6 | 0.8 | |
149、205、217 | 10P 6/4 | 46.7 | 53.7 | 26.3 | 0.4 | |
153、205、219 | 10P 5/8 | 51.8 | 74.1 | 20.4 | 0.8 | |
157、205、221 | 10P 4/12 | 58.8 | 90.2 | 13.3 | 0.4 | |
147、206、217 | 2.5RP 6/3 | 46.7 | 51.8 | 32.9 | 0.8 | |
149、206、217 | 2.5RP 6/4 | 45.1 | 54.9 | 29.8 | 0.8 | |
155、206、219 | 2.5RP 5/10 | 45.1 | 80.0 | 20.0 | 0.4 | |
159、206、221 | 2.5RP 4/14 | 51.4 | 94.9 | 16.1 | 0.8 | |
151、207、217 | 5RP 6/6 | 37.6 | 61.6 | 29.4 | 0.4 | |
157、207、219 | 5RP 5/12 | 36.1 | 85.5 | 26.3 | 0.4 | |
151、208、217 | 7.5RP 6/6 | 35.7 | 62.0 | 33.7 | 0.8 | |
153、208、217 | 7.5RP 6/8 | 30.2 | 67.1 | 32.2 | 0.4 | |
159、208、219 | 7.5RP 5/14 | 27.5 | 89.8 | 34.5 | 0.4 | |
153、209、217 | 10RP 6/8 | 29.0 | 66.7 | 38.4 | 0.8 | |
161、209、219 | 10RP 5/16 | 18.8 | 93.7 | 45.9 | 0.8 |
内容
- 色彩の基礎
色彩を理解する上での基礎となる色彩の理論と法則を豊富なカラー図版を交えながら、わかりやすく紹介しています。 - Webの色と画像
Web制作はもちろんのこと、コンピュータを用いたプレゼンテーションやドキュメントの作成に欠かせない、コンピュータ上での色の扱いや画像形式について解説しています。 - カラープランニング
カラープランニングにおいて重要な「読みやすさの確保」と「イメージ表現」について具体例を示しながら解説しています。 また、最近の主要なトピックスであるWebユーザビリティや、Webにおけるユニバーサルデザインについても解説しています。 - カラーチャート
JIS標準色票をはじめとする数々の標準色票を製作してまいりました当研究所の、知識と経験を結集して作成された、カラープランニングの為の実践的カラーチャートです。
全てのチャートには、掲載色のRGB値(16進法)とCMYK値が記載され、Japan Standard準拠の用紙に印刷されています。カラープランニングを行う際の即戦力となるべく工夫された、充実した内容です。
<等彩度カラーチャート>
C=1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
<等色相カラーチャート>
R~RPの10色相で2.5,5,7.5,10の4段階
<等明度カラーチャート>
V=1,2,3,4,5,6,7,8,9
<PCCSカラーチャート>
有彩色288色、無彩色17色
価格
4,180円(消費税10%込)
※掲載時の価格です。
お申し込み方法
お求めは各書店、または(株)クレオのHPにてお願いします。