| A : タマネギ(外側の皮) | 3.7YR 6.1/5.4 |
| B : タマネギ(中味の表面) | 1.7GY 8.0/2.9 |
| C : ジャガイモ(表面) | 1.0Y 6.8/5.2 |
| D : キャベツ(外側の葉) | 4.4GY 5.4/4.5 |
| E : タマネギ(内側の皮) | 0.9GY 8.8/3.7 |
| F : タマネギ(切り口) | 0.4GY 8.0/1.1 |
| G : ジャガイモ(切り口) | 2.4Y 7.9/3.8 |
| H : サトイモ(切り口) | 4.8Y 9.0/1.4 |
・サイトマップ ・サイトポリシー ・お問い合わせ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ>色の広場>機関誌COLOR>測色資料INDEX>やさい(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||